Gamme de presses MBU grande capacités supérieure à 10 tonnes / Jour
La gamme de presses industrielles comprend des machines permettant d'exploiter jusqu'à 700 tonnes de graines par jour.
Nous proposons toute une gamme de solutions adaptées à votre production, n'hésitez pas à nous joindre pour plus de renseignements.
Gamme de presses MBU, capacités supérieure à 10 tonnes par jour
| Pré pression (débit graines, puissance) | Pression à froid (débit graines, puissance) | Pression à chaud (débit graines, puissance) | ||
| MBU 130 | 80 tonnes, 55 kW | 22 tonnes, 55 kW | 22 tonnes, 55 kW | ![]() |
| MBU 260 | 120 tonnes, 90 kW | 30-35 tonnes, 90 kW | 30-40 tonnes, 75 kW | ![]() |
| MBU 330 | 300 tonnes, 160 kW | 45 tonnes, 110 kW | 45 tonnes, 110 kW | ![]() |
| MBU 530 | 400 tonnes, 315 kW | 60-240 tonnes, selon rendement | 60 tonnes, 160 kW | ![]() |
| MBU 730 | 700 tonnes, 400 kW | ![]() |
Côtes d'encombrement des presses *
| A (longueur) | B (hauteur) | C (largeur) |
|
| MBU 130 | 3460 | 1200 | 1300 |
| MBU 260 | 4325 | 1425 | 2249 |
| MBU 330 | 5810 | 1640 | 2480 |
| MBU 530 | 5525 | 2350 | 2375 |
| MBU 730 | 6354 | 2670 | 1591 |
* Pour plus de précision, nous contacter (dans un soucis de progrès constant, les côtes sont suceptibles d'évoluer).





