Presses MBV pour le traitement des co produits animaux
La conception de presses à vis continue de LA MÉCANIQUE MODERNE est l'aboutissement d'une longue expérience dans les différents domaines d'exploitation des presses à vis.
Depuis plus d'un quart de siècle, La Mécanique Moderne conçoit et fabrique des équipements pour le traitement des co produits animaux. La gamme de presses à vis MBV s'addapte à vos capacité.
Gamme de presses MBV, traitement de coproduits animaux
| Capacité sur produit cuit | Puissance | Matière grasse résiduelle dans les écailles | ||
| MBV 130 | 18 - 30 tonnes / jour | 37 kW | 9 - 12 % | ![]() |
| MBV 260 | 35 - 60 tonnes / jour | 55 / 75 kW | 9 - 12 % | ![]() |
| MBV 330 | 85 - 100 tonnes / jour | 110 kW | 9 - 12 % | ![]() |
| MBV 530 | 100 - 120 tonnes / jour | 132 / 160 kW | 9 - 12 % | ![]() |
* Les rendements dépendent de la nature des produit traités (os, cretons, viscères ...).
Côtes d'encombrement des presses *
| A (longueur) | B (hauteur) | C (largeur) |
|
| MBV 130 | 4175 | 2050 | 1400 |
| MBV 260 | 4300 | 2200 | 1850 |
| MBV 330 | 4935 | 2600 | 2110 |
| MBV 530 | 5100 | 2500 | 2110 |
* Pour plus de précision, nous contacter (dans un soucis de progrès constant, les côtes sont suceptibles d'évoluer).




